Адрес: 150023, г Ярославль, ул. Гагарина, д.62
Телефоны:
Отдел маркетинга : (4852) 57-57-90
Приемная : (4852) 30-62-64
E-mail:
 

Конструкции для колодцев и канализаций


     

    Название
    ГОСТ, серия, ТУ Размеры (L/B/H) Объем, м3 Масса, тн Расчетная нагрузка, кгс/м2
    ПП 10-2 3.900.1-14 в.1 1160;700/-/150 0.1 0,25 -
    ПН 20 с. 3.900.1-14 в.1 2500/-/120 0.590 1,48 -
    ПН 15 3.900.1-14 в.1 2000/-/120 0.380 0,95 -
    ПН 10 3.900.1-14 в.1 1500/-/100 0.180 0,45 -
    КС10.9 3.900.1-14 вып. 1 1160 /1000/80/890 0,24 0,6 -
    КС 7.9 с. 3.900.1.-14 в.1 840/-/890 0,15 0,38 -
    КС 20.9 с.3.900.1-14 в.1 2200/-/890 0.590 1,48 -
    КС 15.9 3.900.1-14 в.1 1680;1500/80/890 0.4 1,0 -
    КС 10.9 3.900.1-14 в.1 D1160;1000/80/890 0.240 0,60 -
    2 ПП 15-2 3.900.1-14 в.1 1680/-/150 0.280 0,68 -
    1ПП 20-2 с.3.900.1-14 в.1 2200/-/100 0.510 1,38 -
    Конструкции для колодцев и канализаций
    Наш прайс-лист: